خبرگزاری کار ایران

قیمت هر دلار به 3 هزار و 634 تومان رسید / یورو 3 هزار و 940تومان شد

بهای هر دلار آمریکا در بازار تهران به 3 هزار و 634 تومان رسید و با این قیمت اختلاف 600 تومانی میان بانک و بازار قابل توجه است.

نرخ ارز

واحد نماد ارز Currency خرید Buy فروش Sell
1 USD دلار امریکا 3,624 3,634
1 EUR یورو اروپا 3,925 3,940
1 GBP پوند انگلیس 5,455 5,485
1 CAD دلار کانادا 2,725 2,745
1 AUD دلار استرالیا 2,644 2,670
1 CHF فرانک سوئیس 3,610 3,650
10,000 JPY ین ژاپن 292,000 295,000
1 SEK کرون سوئد 423 428
1 DKK کرون دانمارک 524 532
1 NOK کرون نروژ 421 428
1 AED درهم امارات 987 994
1 TRY لیر ترکیه 1,255 1,270
1 MYR رینگیت مالزی 848 870
1 CNY یوان چین 570 580
1 THB بت تایلند 101 105
1 INR روپیه هند 52 57
کد خبر : ۳۲۷۳۴۰