خبرگزاری کار ایران

دلار آمریکا 3560 تومان / یورو 4008 تومان

در بازار اولین روز از هفته کاری بهای دلار امریکا به 3560 تومان و قیمت یورو به 4008 تومان رسید.

  نماد ارز Currency خرید Buy فروش Sell
1 USD دلار امریکا 3,548 3,560
1 EUR یورو اروپا 3,994 4,008
1 GBP پوند انگلیس 4,645 4,675
1 CAD دلار کانادا 2,750 2,768
1 AUD دلار استرالیا 2,675 2,715
1 CHF فرانک سوئیس 3,605 3,660
10,000 JPY ین ژاپن 345,000 351,000
1 SEK کرون سوئد 414 419
1 DKK کرون دانمارک 529 535
1 NOK کرون نروژ 424 429
1 AED درهم امارات 964 973
1 TRY لیر ترکیه 1,215 1,230
1 MYR رینگیت مالزی 890 910
1 CNY یوان چین 536 545
1 THB بت تایلند 103 105
1 INR روپیه هند 51 54

 

کد خبر : ۴۰۴۸۷۷