خبرگزاری کار ایران

قیمت تولیدات گروه خودرو سازی سایپا

آریو 1500 آریو 1500(دنده دستی) 46,345,000 44,000,000 23آبان 1394
آریو 1600   54,460,000 51,000,000 23آبان 1394
برلیانس V5   99,900,000 81,000,000 23آبان 1394
تیبا EX   24,615,000 24,500,000 23آبان 1394
تیبا LE   0 23,200,000 23آبان 1394
تیبا SX   23,955,000 23,400,000 23آبان 1394
تیبا دو گانه سوز   25,455,000 25,400,000 23آبان 1394
سایپا 111 EX   0 20,100,000 23آبان 1394
سایپا 111 LE   0 19,500,000 23آبان 1394
سایپا 111 SE   20,350,000 20,300,000 23آبان 1394
سایپا 111 SL   0 18,300,000 23آبان 1394
سایپا 111 SX

 

0 19,300,000 23آبان 1394
سایپا 131 EX   0 20,300,000 23آبان 1394
سایپا 131 LE   0 19,400,000 23آبان 1394
سایپا 131 SE   21,425,000 20,800,000 23آبان 1394
سایپا 131 SE پایه گازسوز   21,485,000 21,000,000 23آبان 1394
سایپا 131 SL   0 18,000,000 23آبان 1394
سایپا 131 SX   0 19,400,000 23آبان 1394
سایپا 131 TL   19,245,000 19,300,000 23آبان 1394
سایپا 131 گاز سوز LE   0 21,500,000 23آبان 1394
سایپا 132 EX   0 19,000,000 23آبان 1394
سایپا 132 LE   0 17,500,000 23آبان 1394
سایپا 132 SE   19,700,000 19,600,000 23آبان 1394
سایپا 132 SL   0 15,300,000 23آبان 1394
سایپا 132 SX   0 18,400,000 23آبان 1394
سایپا 132 TL   20,500,000 0 23آبان 1394
سایپا 132 دوگانه   20,500,000 20,300,000 23آبان 1394
سایپا 141 EX   17,500,000 18,400,000 23آبان 1394
سایپا 141 SE   19,680,000 17,600,000 23آبان 1394
سایپا 141 SL   16,400,000 17,000,000 23آبان 1394
سایپا 141 SX   16,650,000 17,300,000 23آبان 1394
سایپا 151 SL   0 15,700,000 23آبان 1394
سایپا 151 TL   17,420,000 16,900,000 23آبان 1394
سایپا S300   76,685,000 72,000,000 23آبان 1394
وانت نیسان بنزینی دارای  تاخوگراف و ترمز ABS 29,220,000 27,100,000 23آبان 1394
وانت نیسان دوگانه سوز دارای تاخوگراف و ترمز ABS 30,715,000 30,200,000 23آبان 1394
وانت نیسان دیزلی دارای کولر و ترمز ABS 35,885,000 33,800,000 23آبان 1394
کد خبر : ۳۲۱۹۳۰