خبرگزاری کار ایران

نرخ ارز در اولین روز کاری هفته

واحد نماد ارز Currency خرید Buy فروش Sell
1 USD دلار امریکا 3,631 3,643
1 EUR یورو اروپا 3,955 3,975
1 GBP پوند انگلیس 5,175 5,220
1 CAD دلار کانادا 2,595 2,615
1 AUD دلار استرالیا 2,540 2,580
1 CHF فرانک سوئیس 3,570 3,620
10,000 JPY ین ژاپن 303,500 307,000
1 SEK کرون سوئد 413 421
1 DKK کرون دانمارک 520 527
1 NOK کرون نروژ 410 417
1 AED درهم امارات 989 1,000
1 TRY لیر ترکیه 1,210 1,228
1 MYR رینگیت مالزی 835 865
1 CNY یوان چین 538 558
1 THB بت تایلند 101 105
1 INR روپیه هند 52 56

 

کد خبر : ۳۴۰۵۶۹