خبرگزاری کار ایران

بهای انواع ارز در آخرین روز از هفته کاری

در بازار امروز چهارشنبه 9 تیر ماه 95 بهای دلار آمریکا به 3518 تومان و قیمت یورو به 3925 تومان رسید.

  نماد ارز Currency خرید Buy فروش Sell
1 USD دلار امریکا 3,505 3,518
1 EUR یورو اروپا 3,907 3,925
1 GBP پوند انگلیس 4,795 4,850
1 CAD دلار کانادا 2,726 2,740
1 AUD دلار استرالیا 2,595 2,615
1 CHF فرانک سوئیس 3,585 3,620
10,000 JPY ین ژاپن 340,000 344,000
1 SEK کرون سوئد 410 416
1 DKK کرون دانمارک 517 524
1 NOK کرون نروژ 411 417
1 AED درهم امارات 952 956
1 TRY لیر ترکیه 1,215 1,235
1 MYR رینگیت مالزی 845 865
1 CNY یوان چین 532 545
1 THB بت تایلند 99 102
1 INR روپیه هند 49 53

 

کد خبر : ۳۸۵۵۰۰